| 使用材料 | 価格 |
|---|---|
| ジルコニアボンドポーセレン匠 | 95,000 |
| ジルコニアボンドポーセレン | 75,000 |
| オールセラミッククラウン | 65,000 |
| メタルボンドポーセレン | 75,000 廃止 |
| ポーセレンラミネートベニア | 55,000 |
| ハイブリッドセラミックス | 55,000 廃止 |
| イーマックス e-MAX | 65,000 |
| フルジルコニア | 45,000~55.000 |
| セラミック・e-MAX インレー、アンレー | 25,000 |
最新CADCAMシステム導入に伴い平成26年5月治療費を大幅に改定しています。出来るだけ金属アレルギー